จากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ ของ เส้นเมริเดียนที่ 100 องศาตะวันออก

พิกัดประเทศ ดินแดน หรือพื้นน้ำหมายเหตุ
90°0′N 100°0′E / 90.000°N 100.000°E / 90.000; 100.000 (มหาสมุทรอาร์กติก)มหาสมุทรอาร์กติก
80°39′N 100°0′E / 80.650°N 100.000°E / 80.650; 100.000 (ทะเลลัปเตฟ)ทะเลลัปเตฟ
79°51′N 100°0′E / 79.850°N 100.000°E / 79.850; 100.000 (รัสเซีย) รัสเซียเซเวียร์นายาเซมเลีย
78°55′N 100°0′E / 78.917°N 100.000°E / 78.917; 100.000 (ทะเลคารา)ทะเลคารา
78°16′N 100°0′E / 78.267°N 100.000°E / 78.267; 100.000 (รัสเซีย) รัสเซียเซเวียร์นายาเซมเลีย
77°57′N 100°0′E / 77.950°N 100.000°E / 77.950; 100.000 (ทะเลคารา)ทะเลคารา
76°27′N 100°0′E / 76.450°N 100.000°E / 76.450; 100.000 (รัสเซีย) รัสเซีย
51°45′N 100°0′E / 51.750°N 100.000°E / 51.750; 100.000 (มองโกเลีย) มองโกเลีย
42°39′N 100°0′E / 42.650°N 100.000°E / 42.650; 100.000 (จีน) จีนเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน

มณฑลกานซู40°55′N 100°0′E / 40.917°N 100.000°E / 40.917; 100.000 (มณฑลกานซู)
มณฑลชิงไห่38°17′N 100°0′E / 38.283°N 100.000°E / 38.283; 100.000 (มณฑลชิงไห่)
มณฑลเสฉวน32°56′N 100°0′E / 32.933°N 100.000°E / 32.933; 100.000 (มณฑลเสฉวน)
มณฑลยูนนาน28°32′N 100°0′E / 28.533°N 100.000°E / 28.533; 100.000 (มณฑลยูนนาน)

21°42′N 100°0′E / 21.700°N 100.000°E / 21.700; 100.000 (พม่า) พม่า
20°25′N 100°0′E / 20.417°N 100.000°E / 20.417; 100.000 (ไทย) ไทยจังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา — จากพิกัด 19°26′N 100°0′E / 19.433°N 100.000°E / 19.433; 100.000 (จังหวัดพะเยา)
จังหวัดลำปาง — จากพิกัด 18°54′N 100°0′E / 18.900°N 100.000°E / 18.900; 100.000 (จังหวัดลำปาง)
จังหวัดแพร่ — จากพิกัด 18°24′N 100°0′E / 18.400°N 100.000°E / 18.400; 100.000 (จังหวัดแพร่)
จังหวัดอุตรดิตถ์ — จากพิกัด 17°50′N 100°0′E / 17.833°N 100.000°E / 17.833; 100.000 (จังหวัดอุตรดิตถ์)
จังหวัดสุโขทัย — จากพิกัด 17°28′N 100°0′E / 17.467°N 100.000°E / 17.467; 100.000 (จังหวัดสุโขทัย)
จังหวัดอุตรดิตถ์ — จากพิกัด 17°25′N 100°0′E / 17.417°N 100.000°E / 17.417; 100.000 (จังหวัดอุตรดิตถ์)
จังหวัดสุโขทัย — จากพิกัด 17°23.5′N 100°0′E / 17.3917°N 100.000°E / 17.3917; 100.000 (จังหวัดสุโขทัย)
จังหวัดอุตรดิตถ์ — จากพิกัด 17°17.5′N 100°0′E / 17.2917°N 100.000°E / 17.2917; 100.000 (จังหวัดอุตรดิตถ์)
จังหวัดพิษณุโลก — จากพิกัด 17°11′N 100°0′E / 17.183°N 100.000°E / 17.183; 100.000 (จังหวัดพิษณุโลก)
จังหวัดสุโขทัย — จากพิกัด 17°5′N 100°0′E / 17.083°N 100.000°E / 17.083; 100.000 (จังหวัดสุโขทัย)
จังหวัดพิษณุโลก — จากพิกัด 16°51.8′N 100°0′E / 16.8633°N 100.000°E / 16.8633; 100.000 (จังหวัดพิษณุโลก)
จังหวัดกำแพงเพชร — จากพิกัด 16°51.8′N 100°0′E / 16.8633°N 100.000°E / 16.8633; 100.000 (จังหวัดกำแพงเพชร)
จังหวัดพิจิตร — จากพิกัด 16°27′N 100°0′E / 16.450°N 100.000°E / 16.450; 100.000 (จังหวัดพิจิตร)
จังหวัดกำแพงเพชร — จากพิกัด 16°21′N 100°0′E / 16.350°N 100.000°E / 16.350; 100.000 (จังหวัดกำแพงเพชร)
จังหวัดนครสวรรค์ — จากพิกัด 16°8′N 100°0′E / 16.133°N 100.000°E / 16.133; 100.000 (จังหวัดกำแพงเพชร)
จังหวัดอุทัยธานี — จากพิกัด 15°29′N 100°0′E / 15.483°N 100.000°E / 15.483; 100.000 (จังหวัดอุทัยธานี)
จังหวัดชัยนาท — จากพิกัด 15°18′N 100°0′E / 15.300°N 100.000°E / 15.300; 100.000 (จังหวัดชัยนาท)
จังหวัดสุพรรณบุรี — จากพิกัด 14°54′N 100°0′E / 14.900°N 100.000°E / 14.900; 100.000 (จังหวัดสุพรรณบุรี)
จังหวัดนครปฐม — จากพิกัด 14°8.5′N 100°0′E / 14.1417°N 100.000°E / 14.1417; 100.000 (จังหวัดนครปฐม)
จังหวัดราชบุรี — จากพิกัด 13°44′N 100°0′E / 13.733°N 100.000°E / 13.733; 100.000 (จังหวัดราชบุรี)
จังหวัดสมุทรสงคราม — จากพิกัด 13°30′N 100°0′E / 13.500°N 100.000°E / 13.500; 100.000 (จังหวัดสมุทรสงคราม)
จังหวัดเพชรบุรี — จากพิกัด 13°13′N 100°0′E / 13.217°N 100.000°E / 13.217; 100.000 (จังหวัดเพชรบุรี)
12°50′N 100°0′E / 12.833°N 100.000°E / 12.833; 100.000 (อ่าวไทย)อ่าวไทย
12°13′N 100°0′E / 12.217°N 100.000°E / 12.217; 100.000 (ไทย) ไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12°10′N 100°0′E / 12.167°N 100.000°E / 12.167; 100.000 (อ่าวไทย)อ่าวไทย
9°47′N 100°0′E / 9.783°N 100.000°E / 9.783; 100.000 (ไทย) ไทยเกาะพะงัน และ เกาะสมุย
9°25′N 100°0′E / 9.417°N 100.000°E / 9.417; 100.000 (อ่าวไทย)อ่าวไทย
8°33′N 100°0′E / 8.550°N 100.000°E / 8.550; 100.000 (ไทย) ไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดพัทลุง — จากพิกัด 7°51′N 100°0′E / 7.850°N 100.000°E / 7.850; 100.000 (จังหวัดพัทลุง)
จังหวัดสตูล — จากพิกัด 7°7′N 100°0′E / 7.117°N 100.000°E / 7.117; 100.000 (จังหวัดสตูล)
6°34′N 100°0′E / 6.567°N 100.000°E / 6.567; 100.000 (ช่องแคบมะละกา)ช่องแคบมะละกา
2°43′N 100°0′E / 2.717°N 100.000°E / 2.717; 100.000 (อินโดนีเซีย) อินโดนีเซียเกาะสุมาตรา
0°29′S 100°0′E / 0.483°S 100.000°E / -0.483; 100.000 (มหาสมุทรอินเดีย)มหาสมุทรอินเดีย
2°31′S 100°0′E / 2.517°S 100.000°E / -2.517; 100.000 (อินโดนีเซีย) อินโดนีเซีย
2°51′S 100°0′E / 2.850°S 100.000°E / -2.850; 100.000 (มหาสมุทรอินเดีย)มหาสมุทรอินเดีย
60°0′S 100°0′E / 60.000°S 100.000°E / -60.000; 100.000 (มหาสมุทรใต้)มหาสมุทรใต้
65°39′S 100°0′E / 65.650°S 100.000°E / -65.650; 100.000 (ทวีปแอนตาร์กติกา)ทวีปแอนตาร์กติกาออสเตรเลียนแอนตาร์กติกเทร์ริทอรี, อ้างโดย  ออสเตรเลีย

ใกล้เคียง

เส้นเมริเดียนที่ 15 องศาตะวันออก เส้นเมริเดียนที่ 180 องศา เส้นเมริเดียนที่ 140 องศาตะวันออก เส้นเมริเดียนที่ 105 องศาตะวันออก เส้นเมริเดียนที่ 125 องศาตะวันออก เส้นเมริเดียนที่ 120 องศาตะวันออก เส้นเมริเดียนที่ 100 องศาตะวันออก เส้นเมริเดียนที่ 130 องศาตะวันออก เส้นเมริเดียนที่ 80 องศาตะวันตก เส้นเมริเดียนที่ 75 องศาตะวันตก

แหล่งที่มา

WikiPedia: เส้นเมริเดียนที่ 100 องศาตะวันออก http://microform.at/?type=hcard-rdf&url=http://th.... http://maps.bing.com/GeoCommunity.asjx?action=retr... http://tripgang.com/kml2gpx/http:%2F%2Ftools.wmfla... http://toolserver.org/~para/cgi-bin/kmlexport?roje... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%...